|
ONE MINUTE TIMED DRILL - ADDING 4s |
|
Add the two numbers to find the sum. |
| 1+4= | 7+4= | 4+4= | 3+4= | 8+4= | 5+4= | 0+4= | (7 | |||||||
| 1+4= | 8+4= | 6+4= | 8+4= | 2+4= | 5+4= | 4+4= | (14 | |||||||
| 10+4= | 1+4= | 2+4= | 4+4= | 4+5= | 3+4= | 1+4= | (21 | |||||||
| 6+4= | 9+4= | 4+7= | 3+4= | 10+4= | 0+4= | 5+4= | (28 | |||||||
| 3+4= | 6+4= | 2+4= | 0+4= | 5+4= | 2+4= | 10+4= | (35 | |||||||
| 4+4= | 7+4= | 2+4= | 4+4= | 5+4= | 4+4= | 1+4= | (42 | |||||||
| 9+4= | 2+4= | 3+4= | 8+4= | 4+4= | 1+4= | 6+4= | (49 | |||||||
| 3+4= | 6+4= | 7+4= | 2+4= | 8+4= | 6+4= | 1+4= | (56 | |||||||
| 9+4= | 5+4= | 4+4= | 4+6= | 5+6= | 8+4= | 6+4= | (63 | |||||||
| 8+4= | 10+4= | 8+4= | 10+4= | 4+4= | 6+4= | 0+4= | (70 | |||||||
| 0+4= | 4+7= | 6+4= | 8+4= | 1+4= | 10+4= | 9+4= | (77 | |||||||
| 0+4= | 4+4= | 0+4= | 1+4= | 3+4= | 9+4= | 2+4= | (84 | |||||||
| 6+4= | 10+4= | 10+4= | 0+4= | 5+4= | 7+4= | 9+4= | (91 | |||||||
| 8+4= | 10+4= | 10+4= | 10+4= | 5+4= | 0+4= | 3+4= | (98 | |||||||
| 6+4= | 7+4= | 9+4= | 9+4= | 1+4= | 0+4= | 4+4= | (105 | |||||||
| (15) | (30) | (45) | (60) | (75) | (90) | (105) |
|
Copyrighted 1992, 2003 - ExtremeIntellect.com - Use and copy freely for personal or educational use. No business use or resale allowed. |