|
ONE MINUTE TIMED DRILL - ADDING 3s |
|
Add the two numbers to find the sum. |
| 1+3= | 3+3= | 8+3= | 3+3= | 3+3= | 5+3= | 0+3= | (7 | |||||||
| 8+3= | 1+3= | 8+3= | 3+3= | 6+3= | 5+3= | 2+3= | (14 | |||||||
| 1+3= | 3+3= | 1+3= | 10+3= | 3+5= | 3+2= | 3+3= | (21 | |||||||
| 6+3= | 9+3= | 3+3= | 3+3= | 10+3= | 0+3= | 5+3= | (28 | |||||||
| 0+3= | 3+3= | 10+3= | 6+3= | 3+3= | 5+3= | 3+3= | (35 | |||||||
| 6+3= | 3+3= | 5+3= | 10+3= | 3+3= | 0+3= | 3+3= | (42 | |||||||
| 3+3= | 5+3= | 1+3= | 3+4= | 3+7= | 3+3= | 3+2= | (49 | |||||||
| 3+4= | 6+3= | 3+7= | 8+3= | 9+3= | 3+3= | 1+3= | (56 | |||||||
| 9+3= | 6+3= | 5+6= | 3+3= | 5+3= | 3+6= | 8+3= | (63 | |||||||
| 8+3= | 0+3= | 3+3= | 10+3= | 10+3= | 8+3= | 6+3= | (70 | |||||||
| 0+3= | 6+3= | 1+3= | 3+3= | 8+3= | 10+3= | 9+3= | (77 | |||||||
| 0+3= | 3+3= | 0+3= | 7+3= | 1+3= | 3+3= | 9+3= | (84 | |||||||
| 6+3= | 10+3= | 5+3= | 4+3= | 0+3= | 5+3= | 9+3= | (91 | |||||||
| 8+3= | 10+3= | 5+3= | 10+3= | 10+3= | 3+3= | 0+3= | (98 | |||||||
| 6+3= | 9+3= | 1+3= | 3+3= | 9+3= | 3+3= | 0+3= | (105 | |||||||
| (15) | (30) | (45) | (60) | (75) | (90) | (105) | ||||||||
|
Copyrighted 1992, 2003 - ExtremeIntellect.com - Use and copy freely for personal or educational use. No business use or resale allowed. |