|
ONE MINUTE TIMED DRILL - ADDING 4S ANSWER GUIDE |
|
Add the two numbers to find the sum. |
| 1+4= 5 | 7+4=11 | 4+4= 8 | 3+4= 7 | 8+4= 12 | 5+4= 9 | 0+4= 4 | (7 | |||||||
| 1+4= 5 | 8+4= 12 | 6+4= 10 | 8+4= 12 | 2+4= 6 | 5+4= 9 | 4+4= 8 | (14 | |||||||
| 10+4= 14 | 1+4= 5 | 2+4= 6 | 4+4= 8 | 4+5= 9 | 3+4= 7 | 1+4= 5 | (21 | |||||||
| 6+4= 10 | 9+4= 13 | 4+7= 11 | 3+4= 7 | 10+4= 14 | 0+4= 4 | 5+4= 9 | (28 | |||||||
| 3+4= 7 | 6+4= 10 | 2+4= 6 | 0+4= 4 | 5+4= 9 | 2+4= 6 | 10+4= 14 | (35 | |||||||
| 4+4= 8 | 7+4= 11 | 2+4= 6 | 4+4= 8 | 5+4= 9 | 4+4= 8 | 1+4= 5 | (42 | |||||||
| 9+4= 12 | 2+4= 6 | 3+4= 7 | 8+4= 12 | 4+4= 8 | 1+4= 5 | 6+4= 10 | (49 | |||||||
| 3+4= 7 | 6+4= 10 | 7+4= 11 | 2+4= 6 | 8+4= 12 | 6+4= 10 | 1+4= 5 | (56 | |||||||
| 9+4= 13 | 5+4= 9 | 4+4= 8 | 4+6= 10 | 5+6= 11 | 8+4= 12 | 6+4= 10 | (63 | |||||||
| 8+4= 12 | 10+4= 14 | 8+4= 12 | 10+4= 14 | 4+4= 8 | 6+4= 10 | 0+4= 4 | (70 | |||||||
| 0+4= 4 | 4+7= 11 | 6+4= 10 | 8+4= 12 | 1+4= 5 | 10+4= 14 | 9+4= 13 | (77 | |||||||
| 0+4= 4 | 4+4= 8 | 0+4= 4 | 1+4= 5 | 3+4= 7 | 9+4= 12 | 2+4= 6 | (84 | |||||||
| 6+4= 10 | 10+4= 14 | 10+4= 14 | 0+4= 4 | 5+4= 9 | 7+4= 11 | 9+4= 13 | (91 | |||||||
| 8+4= 12 | 10+4= 14 | 10+4= 14 | 10+4= 14 | 5+4= 9 | 0+4= 4 | 3+4= 7 | (98 | |||||||
| 6+4= 10 | 7+4= 11 | 9+4= 13 | 9+4= 13 | 1+4= 5 | 0+4= 4 | 4+4= 8 | (105 | |||||||
| (15) | (30) | (45) | (60) | (75) | (90) | (105) |
|
Copyrighted 1992, 2003 - ExtremeIntellect.com - Use and copy freely for personal or educational use. No business use or resale allowed. |